
松原市上田5丁目
河内松原駅より徒歩4分 専用Pあり
不動産の購入や売却、ぜひご相談ください。
HOME ≫ 収益物件 ≫
タイプ | 売ホテル |
所在地 | 和歌山市新通6丁目 |
価格 | 15000万円 |
交通 | JR和歌山駅より車で5分 |
土地面積 | 488.07㎡ |
建物面積 | 1952.38㎡ |
築年月 | 昭和61年3月 築 |
構造 | 鉄骨造 5階建て |
その他 |
全29室 駐車14台 風営法届出済 |
タイプ | 売ホテル |
所在地 | 埼玉県飯能市川崎 |
価格 | 14,000万円 |
交通 | 狭山日高ICより 車で5分 |
土地面積 | 3500.47㎡ |
建物面積 | 1609.82㎡ |
築年月 | 昭和60年11月 築 |
構造 | RC 3階建 |
その他 | 全23室 駐車場24台 |
タイプ | ファッションホテル |
所在地 | 羽曳野市軽里1丁目 |
価格 | 15000万円 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅より 車で6分 |
土地面積 | 934.61㎡ |
建物面積 | 1864.83㎡ |
築年月 | 昭和60年12月 築 |
構造 | 鉄骨造3階建て |
その他 |
全21室 駐車場21台 |
タイプ | 売ホテル |
所在地 | 茨城県神栖市知手 |
価格 | 5000万円 |
交通 | JR成田線 下総橘 北北東 約6.8km 東関道/水郷有料道 潮来IC 車で6分 |
土地面積 | 1761.36㎡ |
建物面積 | 1177.70㎡ |
築年月 | 平成3年10月 |
構造 | 鉄骨造5階建 |
その他 |
平成18年大改装 |
タイプ | 売ホテル |
所在地 | 兵庫県姫路市継 |
価格 | 6000万円 |
交通 | 姫路東インター降りてすぐ |
土地面積 | 766.45㎡ |
建物面積 | 884.18㎡ |
築年月 | 昭和55年4月 |
構造 | 鉄骨造4階建て |
その他 |
全14室 駐車15台(ハイルーフ2台) |